Die Gesamtwertungen nach dem 8. Blitzturnier:
Gruppe A:
Platz | Name | Punkte | Spielpunkte | DWZ | Turniere |
1. | Langjahr, Marius | 69 | 45,5 | 1652 | 8 |
2. | Unger, Franz | 68 | 43 | 1873 | 8 |
3. | Ruff, Robert | 66 | 39 | 1798 | 8 |
4. | Sax, Leon | 54 | 27,5 | 1500 | 8 |
5. | Grimm, Bruno | 46 | 24,5 | 1728 | 7 |
6. | Günay, Nuri | 39 | 19 | 1633 | 6 |
7. | Langjahr, Marvin | 14 | 5 | 1277 | 3 |
8. | Gorb, Eugeniusz | 9 | 3,5 | 1716 | 2 |
9. | Scholl, Jonas | 7 | 3 | 1009 | 2 |
10. | Martyn, Alexander | 7 | 2,5 | 2 | |
11. | Ludwig, Manfred | 5 | 2,5 | 1272 | 1 |
Gruppe B:
Platz | Name | Punkte | Spielpunkte | DWZ | Turniere |
1. | Scholl, Jonas | 60 | 24,5 | 991 | 6 |
2. | Chin, Phillip | 60 | 14,5 | 739 | 7 |
3. | Renz, Rebecca | 35 | 11 | 4 | |
4. | Klebbel, Matthis | 27 | 5 | 4 | |
5. | Daukantas, Diana | 18 | 5 | 2 | |
6. | Adamietz, Leonard | 17 | 4 | 2 | |
7. | Hanso, Thilo | 9 | 1 | 836 | 1 |
8. | Renz, Leonie | 6 | 3 | 1 | |
9. | Reifschneider, Justin | 6 | 1 | 1 | |
10. | Chin, Felix | 4 | 0 | 744 | 1 |