Tabelle Gruppe A:
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1 | Sax, Leon | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 16,50 | ||
2 | Langjahr, Marius | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 16,25 | ||
3 | Unger, Franz | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 13,75 | ||
4 | Ruff, Robert | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 10,75 | ||
5 | Bierkant, Sinan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 4,25 | ||
Grimm, Bruno | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 4,25 | |||
7 | Scholl, Jonas | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 2,25 | ||
8 | Renz, Rebecca | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3,5 |
Tabelle Gruppe B:
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | ||
1 | Müller, Felix | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10,00 | ||
2 | Czerwinski, Enrico | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 6,00 | ||
3 | Müller, Kai | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | ||
4 | Jauß, Johanna | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1,00 | ||
5 | Berwald, Charlotte | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0,00 |